-
Themen
Unternavigationspunkte
Themen
Elektromagnetische Felder
- Was sind elektromagnetische Felder?
- Hochfrequente Felder
- Was sind hochfrequente Felder?
- Quellen
- Schnurlose Festnetztelefone
- Kabellose Geräteverbindungen
- Kabellose In-Ear-Kopfhörer
- Babyüberwachungsgeräte
- BOS-Funk
- Freie Sprechfunkdienste und Amateurfunk
- Rundfunk und Fernsehen
- Mikrowellenkochgeräte
- Intelligente Stromzähler - Smart Meter
- Ganzkörperscanner
- Radaranlagen
- Wirkungen
- Schutz
- Strahlenschutz beim Mobilfunk
- Statische und niederfrequente Felder
- Strahlenschutz beim Ausbau der Stromnetze
- Strahlenschutz bei der Elektromobilität
- Kompetenzzentrum Elektromagnetische Felder
Optische Strahlung
- Was ist optische Strahlung?
- UV-Strahlung
- Sichtbares Licht
- Infrarot-Strahlung
- Anwendung in Medizin und Wellness
- Anwendung in Alltag und Technik
Ionisierende Strahlung
- Was ist ionisierende Strahlung?
- Radioaktivität in der Umwelt
- Wo kommt Radioaktivität in der Umwelt vor?
- Natürliche Strahlung in Deutschland
- Luft, Boden und Wasser
- Radon
- Lebensmittel
- Welche Radionuklide kommen in Nahrungsmitteln vor?
- Natürliche Radioaktivität in der Nahrung
- Natürliche Radioaktivität in Paranüssen
- Strahlenbelastung von Pilzen und Wildbret
- Strahlenbelastung durch natürliche Radionuklide im Trinkwasser
- Natürliche Radionuklide in Mineralwässern
- Baumaterialien
- Altlasten
- Industrielle Rückstände (NORM)
- Labore des BfS
- Anwendungen in der Medizin
- Diagnostik
- Früherkennung
- Strahlentherapie
- BeVoMed: Meldung bedeutsamer Vorkommnisse
- Verfahren zur Strahlenanwendung am Menschen zum Zweck der medizinischen Forschung
- Orientierungshilfe
- Allgemeines und Veranstaltungshinweise
- Neuigkeiten zum Verfahren
- FAQs: Einreichung bis 30.06.2025
- FAQs: Einreichung ab 01.07.2025
- Anzeige mit Einreichung bis 30.06.2025
- Antrag auf Genehmigung bis 30.06.2025
- Anzeige mit Einreichung ab 01.07.2025
- Antrag auf Genehmigung ab 01.07.2025
- Abbruch, Unterbrechung oder Beendigung
- Registrierte Ethik-Kommissionen
- Anwendungen in Alltag und Technik
- Radioaktive Strahlenquellen in Deutschland
- Register hochradioaktiver Strahlenquellen
- Bauartzulassungsverfahren
- Gegenstände mit angeblich positiver Strahlenwirkung
- Handgepäck-Sicherheitskontrollen
- Radioaktive Stoffe in Uhren
- Ionisationsrauchmelder (IRM)
- Strahlenwirkungen
- Wie wirkt Strahlung?
- Wirkungen ausgewählter radioaktiver Stoffe
- Folgen eines Strahlenunfalls
- Krebserkrankungen
- Vererbbare Strahlenschäden
- Individuelle Strahlenempfindlichkeit
- Epidemiologie strahlenbedingter Erkrankungen
- Ionisierende Strahlung: positive Wirkungen?
- Strahlenschutz
- Nuklearer Notfallschutz
- Serviceangebote
-
BfS
Unternavigationspunkte
BfS
- Stellenangebote
- Arbeiten im BfS
- Wir über uns
- Wissenschaft und Forschung
- Forschung im BfS
- Gesellschaftliche Aspekte des Strahlenschutzes
- Natürliche Strahlenexposition
- Wirkung und Risiken ionisierender Strahlung
- Medizin
- Notfallschutz
- Radioökologie
- Elektromagnetische Felder
- Optische Strahlung
- Europäische Partnerschaft
- Wissenschaftliche Kooperationen
- Gesetze und Regelungen
- Strahlenschutzgesetz
- Verordnung zum Schutz vor der schädlichen Wirkung ionisierender Strahlung
- Verordnung zum Schutz vor schädlichen Wirkungen nichtionisierender Strahlung (NiSV)
- Häufig genutzte Rechtsvorschriften
- Dosiskoeffizienten zur Berechnung der Strahlenexposition
- Links
- Services des BfS
- Stellenangebote
Radon-Messungen: Anerkannte Anbieter
Anbieter | Messgeräte | Messverfahren |
---|---|---|
Anbieter: A bis C- | ||
ALTRAC Radon-Messtechnik, Prüflabor 09661 Striegistal OT Böhrigen | LD PDL RSX | passiv, integrierend mit Festkörperspurdetektor |
08294 Lößnitz | LD PD RSX | passiv, integrierend mit Festkörperspurdetektor |
08468 Heinsdorfergrund | LD | passiv, integrierend mit Festkörperspurdetektor |
Baubiologie Mittelrhein & Sachverständigen Büro GmbH & Co. KG 56598 Rheinbrohl | RTM 1688-2 | direkt anzeigend, elektronisch, Halbleiterdetektor |
Baubiologie-Umweltmesstechnik Bio-Synergetics 42799 Leichlingen | RTM 1688-2 RadonScout | direkt anzeigend, elektronisch, Halbleiterdetektor |
LD Radtrak2 | passiv, integrierend mit Festkörperspurdetektor | |
Bergsicherung Schneeberg GmbH & Co. KG 08289 Schneeberg | EQF 3200 | direkt anzeigend, elektronisch, Halbleiterdetektor |
LD | passiv, integrierend mit Festkörperspurdetektor | |
91207 Lauf | LD | passiv, integrierend mit Festkörperspurdetektor |
BsS Bergsicherung Sachsen GmbH 08289 Schneeberg | LD | passiv, integrierend mit Festkörperspurdetektor |
Anbieter: D bis F- | ||
97084 Würzburg | Tesla TSR | direkt anzeigend, elektronisch, Halbleiterdetektor |
Dr. Michael Westphal RadonTracer 01187 Dresden | LD | passiv, integrierend mit Festkörperspurdetektor |
Dr. Marx GmbH 66583 Spiesen-Elversberg | LD | passiv, integrierend mit Festkörperspurdetektor |
01277 Dresden | LD | passiv, integrierend mit Festkörperspurdetektor |
Eurofins Radon Testing Sweden AB SE-972 41 Luleå (Sweden) | Eurofins Alpha track Radon Detektor | passiv, integrierend mit Festkörperspurdetektor |
26135 Oldenburg | LD Eurofins passives Radonexposimeter | passiv, integrierend mit Festkörperspurdetektor |
95100 Selb | LD RSX Radtrak3 | passiv, integrierend mit Festkörperspurdetektor |
Anbieter: G bis J- | ||
GEODIENST Ingenieurbüro für Baugrund und Tiefbauüberwachung 99842 Ruhl | RadonScout Pro P | direkt anzeigend, elektronisch, Lucas-Zelle |
RadonScout Home | direkt anzeigend, elektronisch, Halbleiterdetektor | |
GEOPRAX Bergtechnisches Ingenieurbüro Bernd Leißring und Nick Leißring GbR 09114 Chemnitz | AlphaGuard | direkt anzeigend, elektronisch, Ionisationskammer |
LD | passiv, integrierend mit Festkörperspurdetektor | |
IAF - Radioökologie GmbH Dresden 01454 Radeberg | AlphaGuard | direkt anzeigend, elektronisch, Ionisationskammer |
LD PD RSX | passiv, integrierend mit Festkörperspurdetektor | |
IBUS Ingenieurbüro für Umweltschutz 98574 Schmalkalden | LD | passiv, integrierend mit Festkörperspurdetektor |
IGU Institut für angewandte Isotopen-, Gas- und Umweltuntersuchungen 82237 Wörthsee | AlphaGuard RadonEye RD200 | direkt anzeigend, elektronisch, Ionisationskammer |
EQF 3200 | direkt anzeigend, elektronisch, Halbleiterdetektor | |
INGEPA Inweltverbesserung und Gebäudepathologie GmbH 91207 Lauf | LD | passiv, integrierend mit Festkörperspurdetektor |
Anbieter: K bis M- | ||
Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Sicherheit und Umwelt, Radonlabor 76344 Eggenstein-Leopoldshafen | FKSD-KIT | passiv, integrierend mit Festkörperspurdetektor |
LGA Institut für Umweltgeologie und Altlasten GmbH 90427 Nürnberg | AlphaGuard | direkt anzeigend, elektronisch, Ionisationskammer |
LD | passiv, integrierend mit Festkörperspurdetektor | |
Landesanstalt für Personendosimetrie und Strahlenschutzausbildung Mecklenburg-Vorpommern (LPS) 12555 Berlin | LD RSKS | passiv, integrierend mit Festkörperspurdetektor |
Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen 44287 Dortmund | AlphaGuard | direkt anzeigend, elektronisch, Ionisationskammer |
Ortsdosimeter | passiv, integrierend mit Festkörperspurdetektor | |
Mirion Medical GmbH, Abt. Dosimetrics Radon Messstelle 80687 München | Eurofins passives Radonexposimeter | passiv, integrierend mit Festkörperspurdetektor |
Corentium Home | direkt anzeigend, elektronisch, Halbleiterdetektor | |
AlphaGuard PQ2000 | direkt anzeigend, elektronisch, Ionisationskammer | |
Anbieter: N bis P- | ||
Nuclear Control & Consulting GmbH 38114 Braunschweig | AlphaGuard | direkt anzeigend, elektronisch, Ionisationskammer |
RadonScout | direkt anzeigend, elektronisch, Halbleiterdetektor | |
85354 Freising | Eurofins passives Radonexposimeter | passiv, integrierend mit Festkörperspurdetektor |
RTM 1688-2 Radonscout Home | direkt anzeigend, elektronisch, Halbleiterdetektor | |
87561 Oberstdort / OT Schöllang | RadonScout Plus | direkt anzeigend, elektronisch, Halbleiterdetektor |
Anbieter: Q bis S- | ||
95666 Leonberg | LD | passiv, integrierend mit Festkörperspurdetektor |
SE-751 38 Uppsala (Schweden) | Radtrak2 Radtrak3 | passiv, integrierend mit Festkörperspurdetektor |
SPIRIT | direkt anzeigend, elektronisch, Halbleiterdetektor | |
89426 Wittislingen | RadonTec PRD | passiv, integrierend mit Festkörperspurdetektor |
Sachverständigenbüro Dr. Gerhard Binker 91207 Lauf | LD | passiv, integrierend mit Festkörperspurdetektor |
Sachverständigenbüro Dr. J. Kemski 53121 Bonn | AlphaGuard | direkt anzeigend, elektronisch, Ionisationskammer |
RTM 1688-2 RadonScout Corentium PRO | direkt anzeigend, elektronisch, Halbleiterdetektor | |
Radtrak2 Radtrak3 | passiv, integrierend mit Festkörperspurdetektor | |
Sachverständigenbüro Münzenberg 97346 Iphofen | RadonScout Pro P | direkt anzeigend, elektronisch, Lucas-Zelle |
69123 Heidelberg | RTM 1688-2
| direkt anzeigend, elektronisch, Halbleiterdetektor |
Radtrak2 Radtrak3 | passiv, integrierend mit Festkörperspurdetektor | |
01159 Dresden | RadonScout Pro P | direkt anzeigend, elektronisch, Lucas-Zelle |
RadonScout Home | direkt anzeigend, elektronisch, Halbleiterdetektor | |
Anbieter: T bis V- | ||
51105 Köln | RTM 1688-2 | direkt anzeigend, elektronisch, Halbleiterdetektor |
LD | passiv, integrierend mit Festkörperspurdetektor | |
TÜV SÜD Industrie Service GmbH 80686 München | Radtrak3 | passiv, integrierend mit Festkörperspurdetektor |
Umweltanalytik und Baubiologie Dr. Thomas Haumann 45133 Essen | RadonScout Pro P | direkt anzeigend, elektronisch, Lucas-Zelle |
08523 Plauen | LD | passiv, integrierend mit Festkörperspurdetektor |
41460 Neuss | Radtrak2 Radtrak3 | passiv, integrierend mit Festkörperspurdetektor |
VKTA - Strahlenschutz, Analytik & Entsorgung Rossendorf e. V. 01328 Dresden | Thoron Scout RadonScout Plus EQF 3200 | direkt anzeigend, elektronisch, Halbleiterdetektor |
AlphaGuard | direkt anzeigend, elektronisch, Ionisationskammer | |
Anbieter: W bis Z- | ||
30625 Hannover | RadonScout Home | direkt anzeigend, elektronisch, Halbleiterdetektor |